Encuentra la talla perfecta para ti. Consulta nuestras medidas para playeras, polos y playeras manga larga.
👕 Playeras
Talla Size |
Pecho (A) Chest (A) |
Largo total (B) Total length (B) |
---|---|---|
S (CH) | 48.5 cm / 19 1/8” | 70 cm / 27 1/2” |
M (M) | 50.8 cm / 20” | 73 cm / 28 3/4” |
L (G) | 54 cm / 21 1/4” | 75 cm / 29 1/2” |
XL (EG) | 57 cm / 22 1/2” | 78 cm / 30 5/8” |
2XL (EEG) | 59 cm / 23 1/4” | 80 cm / 31 1/2” |
3XL (EEC) | 62 cm / 24 3/8” | 83 cm / 32 5/8” |
4XL (EEC2XL) | 66 cm / 26” | 87 cm / 34 1/4” |

🧥 Playera Cuello Redondo Manga Larga
Talla Size |
Pecho (A) Chest (A) |
Largo total (B) Total length (B) |
---|---|---|
S (CH) | 45.7 cm / 18” | 70.4 cm / 27 3/4” |
M (M) | 50.8 cm / 20” | 65 cm / 28 3/4” |
L (G) | 55.8 cm / 22” | 70 cm / 29 3/4” |
XL (EG) | 60.9 cm / 24” | 72 cm / 30 3/4” |
2XL (EEG) | 65.3 cm / 26” | 75.5 cm / 31 3/4” |

🧵 Playeras tipo Polo
Talla Size |
Pecho (A) Chest (A) |
Largo total (B) Total length (B) |
---|---|---|
S (CH) | 45.7 cm / 18” | 71.7 cm / 28 1/4” |
M (M) | 50.8 cm / 20” | 74.2 cm / 29 1/4” |
L (G) | 55.8 cm / 22” | 76.8 cm / 30 1/4” |
XL (EG) | 60.9 cm / 24” | 79.3 cm / 31 1/4” |
2XL (EEG) | 66 cm / 26” | 81.9 cm / 32 1/4” |

Todas las medidas pueden tener una tolerancia de ±2 cm.
Si tienes dudas sobre qué talla elegir, ¡contáctanos por chat!